
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
El apoyo al Partido Liberal en Escocia se mantuvo saludable hasta que el Partido Laborista comenzó a organizarse. El apoyo del Partido Conservador se mantuvo razonablemente estático en términos de la clase social que atrajo apoyo. Sin embargo, en Escocia, el Partido Liberal no podía contar con el apoyo de la clase trabajadora después de que el Partido Laborista había echado raíces.
1832: 44.003 votos; 43 diputados elegidos
1835: 28,307 votos; 38 diputados elegidos
1837: 22,046 votos; 33 diputados elegidos
1841: 16,356 votos; 31 diputados elegidos
1847: 20,092 votos; 33 diputados elegidos
1852: 21,015 votos; 33 diputados elegidos
1857: 31,995 votos; 39 diputados elegidos
1859: 5,174 votos; 40 diputados elegidos
1865: 43.480 votos; 42 diputados elegidos
1868: 125,356 votos; 51 diputados elegidos
1874: 148,346 votos; 40 diputados elegidos
1880: 195,517 votos; 52 diputados elegidos
1885: 238,627 votos; 51 diputados elegidos
1886: 193.801 votos; 43 diputados elegidos
1892: 256,944 votos; 51 diputados elegidos
1895: 236,446 votos; 39 diputados elegidos
1900: 245,092 votos; 34 diputados elegidos
1906: 336,400 votos; 58 diputados elegidos
1910 (enero): 354.847 votos; 58 diputados elegidos
1910 (diciembre): 306,378 votos; 58 diputados elegidos
1918: 163,960 votos; 8 diputados elegidos *
1922: 328,649 votos; 15 diputados elegidos **
1923: 422,995 votos; 22 diputados elegidos
1924: 286,540 votos; 8 diputados elegidos
1929: 407,081 votos; 13 diputados elegidos
1931: 205,384 votos; 7 diputados elegidos (liberales nacionales 101.430 / 8 diputados)
1935: 174,235 votos; 3 diputados elegidos (liberales nacionales 149.072 / 7 MP's)
1945: 132,849 votos; 0 diputados elegidos
1950: 180,270 votos; 2 diputados elegidos
1951: 76,291 votos; 1 diputado elegido
1955: 47,273 votos; 1 diputado elegido
1959: 108,963 votos; 1 diputado elegido
1964: 200,063 votos; 4 diputados elegidos
1966: 172,447 votos; 5 diputados elegidos
1970: 147,667 votos; 3 diputados elegidos
1974 (febrero): 229,162 votos; 3 diputados elegidos
1974 (octubre): 228.855 votos; 3 diputados elegidos
1979: 262,224 votos; 3 diputados elegidos
* = Excluye liberales 'cupón' (221,145 votos / 25 diputados)
** = Excluye liberales nacionales (230,961 votos / 8 diputados)
Elecciones de 1832 a 1979
Artículos Relacionados
Elección general de 1832
Inglaterra C: 193,435 votos (29.2%) - 117 diputados elegidos L: 474,523 votos (70.8%) - 347 diputados elegidos Gales C: 7,466 votos (53.4%) ...
Elección general de enero de 1910
Inglaterra C + LU 2.645.914 votos (49,3%) 233 diputados elegidos L 2.291.062 votos (43,0%) 188 diputados elegidos Laboratorio 403.358 votos (6,9%) 33 diputados elegidos ...
Partido Liberal y Gales 1832 a 1979
El apoyo al Partido Liberal en Gales se mantuvo saludable hasta que el Partido Laborista comenzó a organizarse. El apoyo del Partido Conservador se mantuvo razonablemente estático en ...