
Inglaterra
C 4,732,176 votos (39.8%) 221 diputados elegidos
L 3,572,335 votos (29.9%) 123 diputados elegidos
Laboratorio 3,549,888 votos (29.7%) 138 diputados elegidos
N 10,322 votos (0.1%) 1 MP elegido
Otros 62,364 votos (0.5%) 2 diputados elegidos
Gales
C 178,113 votos (21.1%) 4 diputados elegidos
L 299,314 votos (35.4%) 11 diputados elegidos
Laboratorio 355,172 votos (42.0%) 19 diputados elegidos
Otros 12,469 votos (1.5%) 1 MP elegido
Escocia
C 468,526 votos (31.6%) 14 diputados elegidos
L 422,995 votos (28.4%) 22 diputados elegidos
Laboratorio 532,450 votos (35.9%) 34 diputados elegidos
Com 39.448 votos (2,4%) 0 diputados elegidos
Otros 37,908 votos (1.7%) 1 MP elegido
N. Irlanda
C 117,161 votos (49.4%) 10 diputados elegidos
N 87,671 votos (27.3%) 2 diputados elegidos
Otros 37,426 votos (23.3%) 0 MP elegidos
Universidades
C 18,565 votos (58.1%) 9 diputados elegidos
L 6,837 votos (21.4%) 2 diputados elegidos
Laboratorio 2,270 votos (7.1%) 0 MP elegidos
Otros 4,285 votos (13.4%) 1 MP elegido
Reino Unido total
C 5,514,541 votos (38.0%) 258 diputados elegidos
L 4.301.481 votos (29,7%) 158 diputados elegidos
Laboratorio 4.439.780 votos (30,7%) 191 diputados elegidos
Com 39.448 votos (0,2%) 0 diputados elegidos
N 97,993 votos (0.4%) 3 diputados elegidos
Otros154,452 votos (1.0%) 5 diputados elegidos
C = partido conservador
L = partido liberal
Lab = Partido Laborista
Com = partido comunista
N = nacionalistas (irlandeses)
Artículos Relacionados
Elección general de 1832
Inglaterra C: 193,435 votos (29.2%) - 117 diputados elegidos L: 474,523 votos (70.8%) - 347 diputados elegidos Gales C: 7,466 votos (53.4%) ...
Elección general de enero de 1910
Inglaterra C + LU 2.645.914 votos (49,3%) 233 diputados elegidos L 2.291.062 votos (43,0%) 188 diputados elegidos Laboratorio 403.358 votos (6,9%) 33 diputados elegidos ...
Partido Liberal y Escocia 1832 a 1979
El apoyo al Partido Liberal en Escocia se mantuvo saludable hasta que el Partido Laborista comenzó a organizarse. El apoyo del Partido Conservador se mantuvo razonablemente estático en ...